產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心Haik音視頻測試儀海科 HK-721顯示器TYPE-C USB自動測試儀
海科 HK-721顯示器TYPE-C USB自動測試儀HK-721是針對顯示器TYPE-C接口和USB接口測試而研發(fā)的一款測試儀器,該儀器支持TYPE-C接口測試、USB3.0接口測試、USB2.0接口測試以及網(wǎng)絡接口測試;TYPE-C接口支持USB3.0吞吐量測試、DP-Alt音視頻測試、PD3.0電源測試;支持雙面自動翻轉測試;各測試接口都帶有保護功能,防止在頻繁插拔測試過程中損壞儀器。
product
產(chǎn)品分類article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,航天,汽車,綜合 |
???HK-721顯示器TYPE-C USB自動測試儀
HK-721是針對顯示器TYPE-C接口和USB接口測試而研發(fā)的一款測試儀器,該儀器支持TYPE-C接口測試、USB3.0接口測試、USB2.0接口測試以及網(wǎng)絡接口測試;TYPE-C接口支持USB3.0吞吐量測試、DP-Alt音視頻測試、PD3.0電源測試;支持雙面自動翻轉測試;各測試接口都帶有保護功能,防止在頻繁插拔測試過程中損壞儀器,儀器配套有電腦測試軟件,簡單易用。
應用場景:顯示器主板測試、顯示器整機測試、USB HUB測試、TYPE-C擴展塢測試。
產(chǎn)品特征:
特征 | 描述 |
TYPE-C | 協(xié)議:支持PD3.0協(xié)議, VBUS測試:5V、9V、10V、12V、15V、20V,集成電子負載 USB:DFP,5Gbps DP-Alt:2Lane/4Lane,最高支持3840x2160@60 支持雙面自動翻轉測試 |
DP-AIt | 版本:DP1.2(5.4Gbpsx4Lane) 格式:1280x720P50、1280x720P60、1280x8000P60、1366x768P60、1920x1080150、1920x1080160、1920x1080P25、1920x1080P30、1920x1080P50、1920x1080P60、1920x1080P100、1920x1080P120、1920x1080P144、1920x1080P165、2560x1440P60、2560x1440P120、2560x1440P144、2560x1440P155、3440x1440P30、3440x1440P50、3440x1440P60、3840x2160P25、、3840x2160P30、3840x2160P50、3840x2160P60、4096x2160P25、4096x2160P30、4096x2160P50、4096x2160P60 校驗:HDCP1.3、EDID 圖像:40張內(nèi)置測試圖,可通過SD卡外加BMP測試圖,支持設置任意16張以內(nèi)的圖像列表自動切換,支持動態(tài)滾動條 伴音:正弦波(0.1KHz~20KHz,步進值0.1KHz)、掃頻音、wav格式音樂 |
USB | 4路USB3.0 Device 支持2.0和3.0吞吐量測試 |
LAN | 支持100Mbps、1000Mbps 支持吞吐量測試 |
信號保護 | 所有接口均配備多重保護措施,防止在頻繁插拔測試中儀器損壞 |
???HK-721顯示器TYPE-C USB自動測試儀